Results are final as of 14:46 on August 9, 2008 Volvo H-boat World Championship Hanko Finland

Overall

Sailed:7, Discards:1, To count:6, Entries:55, Scoring system:Appendix A
Rank Bow Nat SNo Helm Crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett
1 7 DEN 597 Höj Jensen Claus Olsen Henrik. Guhle Jacob 3.0 7.0 1.0 5.0 9.0 5.0 (10.0) 30.0
2 2 DEN 559 Stegger Steffen Christiansen Lars. Pedersen Carsten (56.0 BFD) 17.0 3.0 3.0 3.0 1.0 11.0 38.0
3 53 SWE 561 Gustafson Jan Kristensen Karl. Ivarsson Richard 5.0 2.0 12.0 6.0 (15.0) 13.0 2.0 40.0
4 28 FIN 887 Leinonen Jari Heikkilä Janne. Honkavaara Pekka (20.0) 20.0 5.0 2.0 12.0 4.0 5.0 48.0
5 43 FIN 955 Lindström Jyrki Saarinen Jari. Wirta Mikko 9.0 16.0 2.0 11.0 (56.0 BFD) 3.0 14.0 55.0
6 5 DEN 589 Bertelsen Anders Lund Eva. Vestergaard Jes. Schmidt Jörn 18.0 3.0 8.0 15.0 4.0 7.0 (19.0) 55.0
7 8 DEN 598 Reinhold Morten Hansen Chr. Milert. Larsen Kim Fremlev 2.0 15.0 (30.0) 12.0 6.0 18.0 3.0 56.0
8 25 FIN 872 Ikonen Janne Hämäläinen Jussi. Hankalin Ville 16.0 12.0 10.0 7.0 5.0 (22.0) 8.0 58.0
9 6 DEN 591 Palludan Mikkel Klausen Kristina. Michaelsen Anders 15.0 8.0 (31.0) 14.0 2.0 10.0 12.0 61.0
10 55 SWE 608 Engdahl Magnus Björling Johan. Jörstad Jörgen 19.0 4.0 9.0 20.0 1.0 11.0 (25.0) 64.0
11 34 FIN 904 Seppä Juhani Seppä Veli-Matti. Särmäkari Erik 10.0 5.0 (29.0) 10.0 14.0 15.0 17.0 71.0
12 39 FIN 946 Luhtanen Vesa Karjalainen Markku. Karjalainen Jukka 8.0 36.0 18.0 1.0 (56.0 BFD) 8.0 7.0 78.0
13 32 FIN 899 Boman Juhani Boman Mikko. Laine Janne 6.0 25.0 13.0 13.0 18.0 20.0 (42.0) 95.0
14 48 NOR 101 Hjerpseth Johnny Rognerud Truls. Rognerud Adrian (39.0) 28.0 22.0 18.0 8.0 17.0 4.0 97.0
15 4 DEN 578 Petersen Peter Dan Skafte Henrik. Petersen Simon Dan 14.0 18.0 19.0 16.0 19.0 (28.0) 13.0 99.0
16 19 FIN 834 Nyberg Johan Nyberg Kim. Nyberg Mikael 26.0 11.0 23.0 (34.0) 29.0 2.0 9.0 100.0
17 3 DEN 572 Stoy Morten Pedersen Keene Brian. Moller Viborg Karsten 13.0 9.0 24.0 19.0 (56.0 BFD) 12.0 27.0 104.0
18 46 GER 1675 Kapella Fred Axel Baumgarten Christian. Kapella Amelie 1.0 24.0 (32.0) 23.0 13.0 16.0 31.0 108.0
19 42 FIN 954 Saukkonen Eeva Myllylä Pertti. Myllylä Pekka 31.0 19.0 4.0 22.0 21.0 21.0 (37.0) 118.0
20 15 FIN 796 Bjurström Rikard Martin Veikko. Saksi Kalle 11.0 6.0 11.0 35.0 (56.0 BFD) 29.0 30.0 122.0
21 31 FIN 892 Casen Bobi Casen Kaj. Kurki Ville (34.0) 31.0 6.0 27.0 22.0 31.0 6.0 123.0
22 29 FIN 888 Kalén Lars Tunkelo Simo. Pääkkönen Jarno (56.0 BFD) 21.0 16.0 4.0 56.0 BFD 6.0 21.0 124.0
23 47 NED 88 Peulen Hans Heijnen René. Vrancken Patrick. Peulen Michel 4.0 1.0 (56.0 BFD) 9.0 56.0 BFD 56.0 OCS 1.0 127.0
24 54 SWE 582 Lantz Jörgen Larsson Kjell. Holmstedt Henrik 21.0 13.0 26.0 (37.0) 20.0 24.0 24.0 128.0
25 50 SUI 530 Zech Cornelia Speck Simon. Maskoet Matrais 23.0 30.0 21.0 (41.0) 10.0 32.0 20.0 136.0
26 24 FIN 866 Heikkilä Roope Tuominen Jaakko. Riuttamäki Esa-Veli 28.0 29.0 17.0 (42.0) 11.0 42.0 18.0 145.0
27 27 FIN 885 Lyden Anssi Riihelä Janne. Salo Panu 25.0 (44.0) 25.0 32.0 16.0 25.0 22.0 145.0
28 44 FIN 956 Saksi Roni Saksi Harri. Nieminen Heikki 22.0 26.0 27.0 31.0 23.0 23.0 (39.0) 152.0
29 20 FIN 844 Karhusaari Vesa Niekka Ilkka. Salminen Mika 32.0 14.0 (49.0) 26.0 26.0 43.0 16.0 157.0
30 16 FIN 814 Viitaniemi Sam Pöllänen Jukka. Rajala Olli 7.0 35.0 35.0 21.0 32.0 30.0 (49.0) 160.0
31 17 FIN 826 Pälviranta Petro Airaksinen Ilkka. Anttila Tapio 12.0 22.0 43.0 17.0 35.0 (44.0) 34.0 163.0
32 26 FIN 879 Hillberg Petri Lehtinen Jyri. Halmesuo Jari 41.0 23.0 (56.0 BFD) 49.0 27.0 14.0 15.0 169.0
33 1 DEN 536 Kristensen Jesper Tang Ellekilde Jorgen. Andersen Gunnar 29.0 49.0 7.0 40.0 (56.0 BFD) 9.0 38.0 172.0
34 51 SUI 535 Ganz Jurg Bryner Ueli. Landolt Alexander (48.0) 38.0 36.0 30.0 7.0 34.0 28.0 173.0
35 14 FIN 784 Nurmio Harri Levula Janne. Lähteenkorva Otto 24.0 43.0 20.0 25.0 38.0 27.0 (50.0) 177.0
36 13 FIN 746 Roschier Harri Roschier Niko. Keski-Pukkila Panu 45.0 10.0 38.0 36.0 (56.0 BFD) 19.0 36.0 184.0
37 37 FIN 917 Mantere Jyrki Alho Heikki. Mäntylä Marja 27.0 33.0 42.0 (54.0) 36.0 26.0 23.0 187.0
38 9 DEN 599 Christensen Ole Wurtz Jörn. Sejthen Nils 17.0 32.0 (48.0) 29.0 30.0 35.0 46.0 189.0
39 40 FIN 949 Rönnholm Vesa Kumpulainen Kalevi. Ahola Jukka 30.0 (54.0) 37.0 39.0 28.0 39.0 26.0 199.0
40 21 FIN 847 Rinne Sakari Rönkkö Jari. Viide Mikael 44.0 (55.0) 15.0 33.0 42.0 40.0 32.0 206.0
41 35 FIN 914 Korhonen Thomas Linkovuori Esko. Vähälä Jussi 38.0 42.0 28.0 8.0 (56.0 BFD) 38.0 56.0 DNF 210.0
42 33 FIN 902 Narvala Anssi Salomaa Jorma. Eronen Mikko 36.0 47.0 14.0 (48.0) 34.0 45.0 43.0 219.0
43 11 FIN 725 Muikku Anssi Muikku Harri. Isotalo Tommi 35.0 (50.0) 40.0 43.0 24.0 46.0 33.0 221.0
44 30 FIN 891 Aromaa Mikko Aromaa Ilkka. Roivas Marko (42.0) 40.0 41.0 38.0 33.0 33.0 40.0 225.0
45 12 FIN 736 Koivula Arto Vuorimaa Saara. Jylhämö Tapio (56.0 BFD) 27.0 33.0 52.0 37.0 36.0 47.0 232.0
46 36 FIN 916 Svahnström Niclas Lindqvist Vesa. Sjöblom Frank 49.0 (51.0) 46.0 28.0 17.0 50.0 44.0 234.0
47 49 SUI 200 Gut Christian Schuster Peter. Gut Hans (56.0 BFD) 34.0 56.0 DNF 56.0 DNS 25.0 37.0 29.0 237.0
48 23 FIN 865 Weckström Thomas Tiri Jan. Brandt Robert (56.0 BFD) 41.0 34.0 44.0 40.0 51.0 35.0 245.0
49 45 GER 1674 Sägebrecht Wolfgang Popp Eugen. Zimmermann Peter 33.0 39.0 44.0 46.0 44.0 49.0 (53.0) 255.0
50 38 FIN 931 Pehkonen Matti Heijola Aapo. Eklund Juha 37.0 37.0 (56.0 BFD) 24.0 56.0 BFD 56.0 OCS 52.0 262.0
51 22 FIN 863 Hagström Erik Bäckström Kenneth. Hagström Carl Erik 47.0 (52.0) 47.0 47.0 39.0 41.0 41.0 262.0
52 41 FIN 950 Riikonen Roy Haimalainen Heikki. Hassell Jari 46.0 46.0 39.0 45.0 31.0 (56.0 DNS) 56.0 DNS 263.0
53 52 SWE 525 Tolstoy Theodor Tolstoy Georg. Tolstoy Nikolaj 40.0 45.0 50.0 (53.0) 41.0 48.0 45.0 269.0
54 10 FIN 718 Lepistö Veli-Matti Lindeman Mari. Nilsson Jesper (56.0 BFD) 53.0 45.0 50.0 43.0 47.0 48.0 286.0
55 18 FIN 828 Vilkman Joonas Kiilholma Heikki. Puolanne Harri 43.0 48.0 51.0 51.0 (56.0 BFD) 52.0 51.0 296.0

R1

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Bow Nat SNo Helm Crew Place Nett
1 46 GER 1675 Kapella Fred Axel Baumgarten Christian. Kapella Amelie 1 1.0
2 8 DEN 598 Reinhold Morten Hansen Chr. Milert. Larsen Kim Fremlev 2 2.0
3 7 DEN 597 Höj Jensen Claus Olsen Henrik. Guhle Jacob 3 3.0
4 47 NED 88 Peulen Hans Heijnen René. Vrancken Patrick. Peulen Michel 4 4.0
5 53 SWE 561 Gustafson Jan Kristensen Karl. Ivarsson Richard 5 5.0
6 32 FIN 899 Boman Juhani Boman Mikko. Laine Janne 6 6.0
7 16 FIN 814 Viitaniemi Sam Pöllänen Jukka. Rajala Olli 7 7.0
8 39 FIN 946 Luhtanen Vesa Karjalainen Markku. Karjalainen Jukka 8 8.0
9 43 FIN 955 Lindström Jyrki Saarinen Jari. Wirta Mikko 9 9.0
10 34 FIN 904 Seppä Juhani Seppä Veli-Matti. Särmäkari Erik 10 10.0
11 15 FIN 796 Bjurström Rikard Martin Veikko. Saksi Kalle 11 11.0
12 17 FIN 826 Pälviranta Petro Airaksinen Ilkka. Anttila Tapio 12 12.0
13 3 DEN 572 Stoy Morten Pedersen Keene Brian. Moller Viborg Karsten 13 13.0
14 4 DEN 578 Petersen Peter Dan Skafte Henrik. Petersen Simon Dan 14 14.0
15 6 DEN 591 Palludan Mikkel Klausen Kristina. Michaelsen Anders 15 15.0
16 25 FIN 872 Ikonen Janne Hämäläinen Jussi. Hankalin Ville 16 16.0
17 9 DEN 599 Christensen Ole Wurtz Jörn. Sejthen Nils 17 17.0
18 5 DEN 589 Bertelsen Anders Lund Eva. Vestergaard Jes. Schmidt Jörn 18 18.0
19 55 SWE 608 Engdahl Magnus Björling Johan. Jörstad Jörgen 19 19.0
20 28 FIN 887 Leinonen Jari Heikkilä Janne. Honkavaara Pekka 20 20.0
21 54 SWE 582 Lantz Jörgen Larsson Kjell. Holmstedt Henrik 21 21.0
22 44 FIN 956 Saksi Roni Saksi Harri. Nieminen Heikki 22 22.0
23 50 SUI 530 Zech Cornelia Speck Simon. Maskoet Matrais 23 23.0
24 14 FIN 784 Nurmio Harri Levula Janne. Lähteenkorva Otto 24 24.0
25 27 FIN 885 Lyden Anssi Riihelä Janne. Salo Panu 25 25.0
26 19 FIN 834 Nyberg Johan Nyberg Kim. Nyberg Mikael 26 26.0
27 37 FIN 917 Mantere Jyrki Alho Heikki. Mäntylä Marja 27 27.0
28 24 FIN 866 Heikkilä Roope Tuominen Jaakko. Riuttamäki Esa-Veli 28 28.0
29 1 DEN 536 Kristensen Jesper Tang Ellekilde Jorgen. Andersen Gunnar 29 29.0
30 40 FIN 949 Rönnholm Vesa Kumpulainen Kalevi. Ahola Jukka 30 30.0
31 42 FIN 954 Saukkonen Eeva Myllylä Pertti. Myllylä Pekka 31 31.0
32 20 FIN 844 Karhusaari Vesa Niekka Ilkka. Salminen Mika 32 32.0
33 45 GER 1674 Sägebrecht Wolfgang Popp Eugen. Zimmermann Peter 33 33.0
34 31 FIN 892 Casen Bobi Casen Kaj. Kurki Ville 34 34.0
35 11 FIN 725 Muikku Anssi Muikku Harri. Isotalo Tommi 35 35.0
36 33 FIN 902 Narvala Anssi Salomaa Jorma. Eronen Mikko 36 36.0
37 38 FIN 931 Pehkonen Matti Heijola Aapo. Eklund Juha 37 37.0
38 35 FIN 914 Korhonen Thomas Linkovuori Esko. Vähälä Jussi 38 38.0
39 48 NOR 101 Hjerpseth Johnny Rognerud Truls. Rognerud Adrian 39 39.0
40 52 SWE 525 Tolstoy Theodor Tolstoy Georg. Tolstoy Nikolaj 40 40.0
41 26 FIN 879 Hillberg Petri Lehtinen Jyri. Halmesuo Jari 41 41.0
42 30 FIN 891 Aromaa Mikko Aromaa Ilkka. Roivas Marko 42 42.0
43 18 FIN 828 Vilkman Joonas Kiilholma Heikki. Puolanne Harri 43 43.0
44 21 FIN 847 Rinne Sakari Rönkkö Jari. Viide Mikael 44 44.0
45 13 FIN 746 Roschier Harri Roschier Niko. Keski-Pukkila Panu 45 45.0
46 41 FIN 950 Riikonen Roy Haimalainen Heikki. Hassell Jari 46 46.0
47 22 FIN 863 Hagström Erik Bäckström Kenneth. Hagström Carl Erik 47 47.0
48 51 SUI 535 Ganz Jurg Bryner Ueli. Landolt Alexander 48 48.0
49 36 FIN 916 Svahnström Niclas Lindqvist Vesa. Sjöblom Frank 49 49.0
50 2 DEN 559 Stegger Steffen Christiansen Lars. Pedersen Carsten BFD 56.0
50 29 FIN 888 Kalén Lars Tunkelo Simo. Pääkkönen Jarno BFD 56.0
50 12 FIN 736 Koivula Arto Vuorimaa Saara. Jylhämö Tapio BFD 56.0
50 49 SUI 200 Gut Christian Schuster Peter. Gut Hans BFD 56.0
50 23 FIN 865 Weckström Thomas Tiri Jan. Brandt Robert BFD 56.0
50 10 FIN 718 Lepistö Veli-Matti Lindeman Mari. Nilsson Jesper BFD 56.0

R2

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Bow Nat SNo Helm Crew Place Nett
1 47 NED 88 Peulen Hans Heijnen René. Vrancken Patrick. Peulen Michel 1 1.0
2 53 SWE 561 Gustafson Jan Kristensen Karl. Ivarsson Richard 2 2.0
3 5 DEN 589 Bertelsen Anders Lund Eva. Vestergaard Jes. Schmidt Jörn 3 3.0
4 55 SWE 608 Engdahl Magnus Björling Johan. Jörstad Jörgen 4 4.0
5 34 FIN 904 Seppä Juhani Seppä Veli-Matti. Särmäkari Erik 5 5.0
6 15 FIN 796 Bjurström Rikard Martin Veikko. Saksi Kalle 6 6.0
7 7 DEN 597 Höj Jensen Claus Olsen Henrik. Guhle Jacob 7 7.0
8 6 DEN 591 Palludan Mikkel Klausen Kristina. Michaelsen Anders 8 8.0
9 3 DEN 572 Stoy Morten Pedersen Keene Brian. Moller Viborg Karsten 9 9.0
10 13 FIN 746 Roschier Harri Roschier Niko. Keski-Pukkila Panu 10 10.0
11 19 FIN 834 Nyberg Johan Nyberg Kim. Nyberg Mikael 11 11.0
12 25 FIN 872 Ikonen Janne Hämäläinen Jussi. Hankalin Ville 12 12.0
13 54 SWE 582 Lantz Jörgen Larsson Kjell. Holmstedt Henrik 13 13.0
14 20 FIN 844 Karhusaari Vesa Niekka Ilkka. Salminen Mika 14 14.0
15 8 DEN 598 Reinhold Morten Hansen Chr. Milert. Larsen Kim Fremlev 15 15.0
16 43 FIN 955 Lindström Jyrki Saarinen Jari. Wirta Mikko 16 16.0
17 2 DEN 559 Stegger Steffen Christiansen Lars. Pedersen Carsten 17 17.0
18 4 DEN 578 Petersen Peter Dan Skafte Henrik. Petersen Simon Dan 18 18.0
19 42 FIN 954 Saukkonen Eeva Myllylä Pertti. Myllylä Pekka 19 19.0
20 28 FIN 887 Leinonen Jari Heikkilä Janne. Honkavaara Pekka 20 20.0
21 29 FIN 888 Kalén Lars Tunkelo Simo. Pääkkönen Jarno 21 21.0
22 17 FIN 826 Pälviranta Petro Airaksinen Ilkka. Anttila Tapio 22 22.0
23 26 FIN 879 Hillberg Petri Lehtinen Jyri. Halmesuo Jari 23 23.0
24 46 GER 1675 Kapella Fred Axel Baumgarten Christian. Kapella Amelie 24 24.0
25 32 FIN 899 Boman Juhani Boman Mikko. Laine Janne 25 25.0
26 44 FIN 956 Saksi Roni Saksi Harri. Nieminen Heikki 26 26.0
27 12 FIN 736 Koivula Arto Vuorimaa Saara. Jylhämö Tapio 27 27.0
28 48 NOR 101 Hjerpseth Johnny Rognerud Truls. Rognerud Adrian 28 28.0
29 24 FIN 866 Heikkilä Roope Tuominen Jaakko. Riuttamäki Esa-Veli 29 29.0
30 50 SUI 530 Zech Cornelia Speck Simon. Maskoet Matrais 30 30.0
31 31 FIN 892 Casen Bobi Casen Kaj. Kurki Ville 31 31.0
32 9 DEN 599 Christensen Ole Wurtz Jörn. Sejthen Nils 32 32.0
33 37 FIN 917 Mantere Jyrki Alho Heikki. Mäntylä Marja 33 33.0
34 49 SUI 200 Gut Christian Schuster Peter. Gut Hans 34 34.0
35 16 FIN 814 Viitaniemi Sam Pöllänen Jukka. Rajala Olli 35 35.0
36 39 FIN 946 Luhtanen Vesa Karjalainen Markku. Karjalainen Jukka 36 36.0
37 38 FIN 931 Pehkonen Matti Heijola Aapo. Eklund Juha 37 37.0
38 51 SUI 535 Ganz Jurg Bryner Ueli. Landolt Alexander 38 38.0
39 45 GER 1674 Sägebrecht Wolfgang Popp Eugen. Zimmermann Peter 39 39.0
40 30 FIN 891 Aromaa Mikko Aromaa Ilkka. Roivas Marko 40 40.0
41 23 FIN 865 Weckström Thomas Tiri Jan. Brandt Robert 41 41.0
42 35 FIN 914 Korhonen Thomas Linkovuori Esko. Vähälä Jussi 42 42.0
43 14 FIN 784 Nurmio Harri Levula Janne. Lähteenkorva Otto 43 43.0
44 27 FIN 885 Lyden Anssi Riihelä Janne. Salo Panu 44 44.0
45 52 SWE 525 Tolstoy Theodor Tolstoy Georg. Tolstoy Nikolaj 45 45.0
46 41 FIN 950 Riikonen Roy Haimalainen Heikki. Hassell Jari 46 46.0
47 33 FIN 902 Narvala Anssi Salomaa Jorma. Eronen Mikko 47 47.0
48 18 FIN 828 Vilkman Joonas Kiilholma Heikki. Puolanne Harri 48 48.0
49 1 DEN 536 Kristensen Jesper Tang Ellekilde Jorgen. Andersen Gunnar 49 49.0
50 11 FIN 725 Muikku Anssi Muikku Harri. Isotalo Tommi 50 50.0
51 36 FIN 916 Svahnström Niclas Lindqvist Vesa. Sjöblom Frank 51 51.0
52 22 FIN 863 Hagström Erik Bäckström Kenneth. Hagström Carl Erik 52 52.0
53 10 FIN 718 Lepistö Veli-Matti Lindeman Mari. Nilsson Jesper 53 53.0
54 40 FIN 949 Rönnholm Vesa Kumpulainen Kalevi. Ahola Jukka 54 54.0
55 21 FIN 847 Rinne Sakari Rönkkö Jari. Viide Mikael 55 55.0

R3

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Bow Nat SNo Helm Crew Place Nett
1 7 DEN 597 Höj Jensen Claus Olsen Henrik. Guhle Jacob 1 1.0
2 43 FIN 955 Lindström Jyrki Saarinen Jari. Wirta Mikko 2 2.0
3 2 DEN 559 Stegger Steffen Christiansen Lars. Pedersen Carsten 3 3.0
4 42 FIN 954 Saukkonen Eeva Myllylä Pertti. Myllylä Pekka 4 4.0
5 28 FIN 887 Leinonen Jari Heikkilä Janne. Honkavaara Pekka 5 5.0
6 31 FIN 892 Casen Bobi Casen Kaj. Kurki Ville 6 6.0
7 1 DEN 536 Kristensen Jesper Tang Ellekilde Jorgen. Andersen Gunnar 7 7.0
8 5 DEN 589 Bertelsen Anders Lund Eva. Vestergaard Jes. Schmidt Jörn 8 8.0
9 55 SWE 608 Engdahl Magnus Björling Johan. Jörstad Jörgen 9 9.0
10 25 FIN 872 Ikonen Janne Hämäläinen Jussi. Hankalin Ville 10 10.0
11 15 FIN 796 Bjurström Rikard Martin Veikko. Saksi Kalle 11 11.0
12 53 SWE 561 Gustafson Jan Kristensen Karl. Ivarsson Richard 12 12.0
13 32 FIN 899 Boman Juhani Boman Mikko. Laine Janne 13 13.0
14 33 FIN 902 Narvala Anssi Salomaa Jorma. Eronen Mikko 14 14.0
15 21 FIN 847 Rinne Sakari Rönkkö Jari. Viide Mikael 15 15.0
16 29 FIN 888 Kalén Lars Tunkelo Simo. Pääkkönen Jarno 16 16.0
17 24 FIN 866 Heikkilä Roope Tuominen Jaakko. Riuttamäki Esa-Veli 17 17.0
18 39 FIN 946 Luhtanen Vesa Karjalainen Markku. Karjalainen Jukka 18 18.0
19 4 DEN 578 Petersen Peter Dan Skafte Henrik. Petersen Simon Dan 19 19.0
20 14 FIN 784 Nurmio Harri Levula Janne. Lähteenkorva Otto 20 20.0
21 50 SUI 530 Zech Cornelia Speck Simon. Maskoet Matrais 21 21.0
22 48 NOR 101 Hjerpseth Johnny Rognerud Truls. Rognerud Adrian 22 22.0
23 19 FIN 834 Nyberg Johan Nyberg Kim. Nyberg Mikael 23 23.0
24 3 DEN 572 Stoy Morten Pedersen Keene Brian. Moller Viborg Karsten 24 24.0
25 27 FIN 885 Lyden Anssi Riihelä Janne. Salo Panu 25 25.0
26 54 SWE 582 Lantz Jörgen Larsson Kjell. Holmstedt Henrik 26 26.0
27 44 FIN 956 Saksi Roni Saksi Harri. Nieminen Heikki 27 27.0
28 35 FIN 914 Korhonen Thomas Linkovuori Esko. Vähälä Jussi 28 28.0
29 34 FIN 904 Seppä Juhani Seppä Veli-Matti. Särmäkari Erik 29 29.0
30 8 DEN 598 Reinhold Morten Hansen Chr. Milert. Larsen Kim Fremlev 30 30.0
31 6 DEN 591 Palludan Mikkel Klausen Kristina. Michaelsen Anders 31 31.0
32 46 GER 1675 Kapella Fred Axel Baumgarten Christian. Kapella Amelie 32 32.0
33 12 FIN 736 Koivula Arto Vuorimaa Saara. Jylhämö Tapio 33 33.0
34 23 FIN 865 Weckström Thomas Tiri Jan. Brandt Robert 34 34.0
35 16 FIN 814 Viitaniemi Sam Pöllänen Jukka. Rajala Olli 35 35.0
36 51 SUI 535 Ganz Jurg Bryner Ueli. Landolt Alexander 36 36.0
37 40 FIN 949 Rönnholm Vesa Kumpulainen Kalevi. Ahola Jukka 37 37.0
38 13 FIN 746 Roschier Harri Roschier Niko. Keski-Pukkila Panu 38 38.0
39 41 FIN 950 Riikonen Roy Haimalainen Heikki. Hassell Jari 39 39.0
40 11 FIN 725 Muikku Anssi Muikku Harri. Isotalo Tommi 40 40.0
41 30 FIN 891 Aromaa Mikko Aromaa Ilkka. Roivas Marko 41 41.0
42 37 FIN 917 Mantere Jyrki Alho Heikki. Mäntylä Marja 42 42.0
43 17 FIN 826 Pälviranta Petro Airaksinen Ilkka. Anttila Tapio 43 43.0
44 45 GER 1674 Sägebrecht Wolfgang Popp Eugen. Zimmermann Peter 44 44.0
45 10 FIN 718 Lepistö Veli-Matti Lindeman Mari. Nilsson Jesper 45 45.0
46 36 FIN 916 Svahnström Niclas Lindqvist Vesa. Sjöblom Frank 46 46.0
47 22 FIN 863 Hagström Erik Bäckström Kenneth. Hagström Carl Erik 47 47.0
48 9 DEN 599 Christensen Ole Wurtz Jörn. Sejthen Nils 48 48.0
49 20 FIN 844 Karhusaari Vesa Niekka Ilkka. Salminen Mika 49 49.0
50 52 SWE 525 Tolstoy Theodor Tolstoy Georg. Tolstoy Nikolaj 50 50.0
51 18 FIN 828 Vilkman Joonas Kiilholma Heikki. Puolanne Harri 51 51.0
52 47 NED 88 Peulen Hans Heijnen René. Vrancken Patrick. Peulen Michel BFD 56.0
52 26 FIN 879 Hillberg Petri Lehtinen Jyri. Halmesuo Jari BFD 56.0
52 49 SUI 200 Gut Christian Schuster Peter. Gut Hans DNF 56.0
52 38 FIN 931 Pehkonen Matti Heijola Aapo. Eklund Juha BFD 56.0

R4

Start:Start 1, Finishes:Place
Rank Bow Nat SNo Helm Crew Place Nett
1 39 FIN 946 Luhtanen Vesa Karjalainen Markku. Karjalainen Jukka 1 1.0
2 28 FIN 887 Leinonen Jari Heikkilä Janne. Honkavaara Pekka 2 2.0
3 2 DEN 559 Stegger Steffen Christiansen Lars. Pedersen Carsten 3 3.0
4 29 FIN 888 Kalén Lars Tunkelo Simo. Pääkkönen Jarno 4 4.0
5 7 DEN 597 Höj Jensen Claus Olsen Henrik. Guhle Jacob 5 5.0
6 53 SWE 561 Gustafson Jan Kristensen Karl. Ivarsson Richard 6 6.0
7 25 FIN 872 Ikonen Janne Hämäläinen Jussi. Hankalin Ville 7 7.0
8 35 FIN 914 Korhonen Thomas Linkovuori Esko. Vähälä Jussi 8 8.0
9 47 NED 88 Peulen Hans Heijnen René. Vrancken Patrick. Peulen Michel 9 9.0
10 34 FIN 904 Seppä Juhani Seppä Veli-Matti. Särmäkari Erik 10 10.0
11 43 FIN 955 Lindström Jyrki Saarinen Jari. Wirta Mikko 11 11.0
12 8 DEN 598 Reinhold Morten Hansen Chr. Milert. Larsen Kim Fremlev 12 12.0
13 32 FIN 899 Boman Juhani Boman Mikko. Laine Janne 13 13.0
14 6 DEN 591 Palludan Mikkel Klausen Kristina. Michaelsen Anders 14 14.0
15 5 DEN 589 Bertelsen Anders Lund Eva. Vestergaard Jes. Schmidt Jörn 15 15.0
16 4 DEN 578 Petersen Peter Dan Skafte Henrik. Petersen Simon Dan 16 16.0
17 17 FIN 826 Pälviranta Petro Airaksinen Ilkka. Anttila Tapio 17 17.0
18 48 NOR 101 Hjerpseth Johnny Rognerud Truls. Rognerud Adrian 18 18.0
19 3 DEN 572 Stoy Morten Pedersen Keene Brian. Moller Viborg Karsten 19 19.0
20 55 SWE 608 Engdahl Magnus Björling Johan. Jörstad Jörgen 20 20.0
21 16 FIN 814 Viitaniemi Sam Pöllänen Jukka. Rajala Olli 21 21.0
22 42 FIN 954 Saukkonen Eeva Myllylä Pertti. Myllylä Pekka 22 22.0
23 46 GER 1675 Kapella Fred Axel Baumgarten Christian. Kapella Amelie 23 23.0
24 38 FIN 931 Pehkonen Matti Heijola Aapo. Eklund Juha 24 24.0
25 14 FIN 784 Nurmio Harri Levula Janne. Lähteenkorva Otto 25 25.0
26 20 FIN 844 Karhusaari Vesa Niekka Ilkka. Salminen Mika 26 26.0
27 31 FIN 892 Casen Bobi Casen Kaj. Kurki Ville 27 27.0
28 36 FIN 916 Svahnström Niclas Lindqvist Vesa. Sjöblom Frank 28 28.0
29 9 DEN 599 Christensen Ole Wurtz Jörn. Sejthen Nils 29 29.0
30 51 SUI 535 Ganz Jurg Bryner Ueli. Landolt Alexander 30 30.0
31 44 FIN 956 Saksi Roni Saksi Harri. Nieminen Heikki 31 31.0
32 27 FIN 885 Lyden Anssi Riihelä Janne. Salo Panu 32 32.0
33 21 FIN 847 Rinne Sakari Rönkkö Jari. Viide Mikael 33 33.0
34 19 FIN 834 Nyberg Johan Nyberg Kim. Nyberg Mikael 34 34.0
35 15 FIN 796 Bjurström Rikard Martin Veikko. Saksi Kalle 35 35.0
36 13 FIN 746 Roschier Harri Roschier Niko. Keski-Pukkila Panu 36 36.0
37 54 SWE 582 Lantz Jörgen Larsson Kjell. Holmstedt Henrik 37 37.0
38 30 FIN 891 Aromaa Mikko Aromaa Ilkka. Roivas Marko 38 38.0
39 40 FIN 949 Rönnholm Vesa Kumpulainen Kalevi. Ahola Jukka 39 39.0
40 1 DEN 536 Kristensen Jesper Tang Ellekilde Jorgen. Andersen Gunnar 40 40.0
41 50 SUI 530 Zech Cornelia Speck Simon. Maskoet Matrais 41 41.0
42 24 FIN 866 Heikkilä Roope Tuominen Jaakko. Riuttamäki Esa-Veli 42 42.0
43 11 FIN 725 Muikku Anssi Muikku Harri. Isotalo Tommi 43 43.0
44 23 FIN 865 Weckström Thomas Tiri Jan. Brandt Robert 44 44.0
45 41 FIN 950 Riikonen Roy Haimalainen Heikki. Hassell Jari 45 45.0
46 45 GER 1674 Sägebrecht Wolfgang Popp Eugen. Zimmermann Peter 46 46.0
47 22 FIN 863 Hagström Erik Bäckström Kenneth. Hagström Carl Erik 47 47.0
