Hangö Regatta 2008

Results are final as of 21:22 on July 5, 2008

Contents

5int Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:4, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 Eystra FIN 30 Erkki Autio HSS 1.0 1.0 5.0 DSQ 7.0
2 Jalk L 41 Ekman Hans HSS 2.0 3.0 2.0 7.0
3 Why Not FIN 3 Why Not Team HSS 3.0 4.0 1.0 8.0
4 Lill-Ulla FIN 31 Piirainen Hannu SUPS 4.0 2.0 5.0 DSQ 11.0

6mR Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:14, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 Fridolin FIN 12 Koljonen Timo NJK 2.0 1.0 4.0 7.0
2 Alibaba II FIN 50 Gustav Nyberg NJK 1.0 9.0 1.0 11.0
3 Klara Stjärna FIN 21 Harry Thuneberg BSS 3.0 2.0 6.0 11.0
4 Raili FIN 30 Korkman Kari NJK 5.0 4.0 3.0 12.0
5 Mariana Fin 38 Bergenheim Gina NJK 7.0 3.0 7.0 17.0
6 Off Course FIN 60 Karumaa Kaj HSK 4.0 5.0 10.0 19.0
7 Sara af Hangö fin 49 Tenström Henrik HSF 6.0 7.0 8.0 21.0
8 toy fin 44 varsanpää kenneth hsf 15.0 DNC 6.0 2.0 23.0
9 Fandango FIN 40 Iivonen Veli-Matti SuPs 8.0 10.0 5.0 23.0
10 IAN L 59 Cedercreutz Michael NJK 9.0 8.0 15.0 DNC 32.0
11 Jolanda III FIN 39 Ek Tom BS 10.0 12.0 12.0 34.0
12 May Be VI FIN 51 Andersin Henrik NJK 15.0 DNC 11.0 9.0 35.0
13 Wire L 43 Lehtinen Johannes NJK 12.0 13.0 11.0 36.0
14 ARNETA FIN 17 Öström Kristoffer SSJ 11.0 14.0 15.0 DNC 40.0

8mR Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:5, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 IROQUOIS FIN 12 Inkinen Pekka NPS 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Allegro SWE 15 K-H Löfgren KSSS 3.0 3.0 2.0 8.0
3 Lara FIN 10 Julia Ormio HSS 2.0 2.0 6.0 DNC 10.0
4 Naja FIN 1 Mikkola Kimmo HSS 4.0 4.0 6.0 DNC 14.0
5 Astra RUS4 Rusetky Alexey St. Petersburg River YC 6.0 DNC 6.0 DNC 3.0 15.0

Albin Express Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:18, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 Lurifax FIN 644 Juha Hänninen KoPu 5.0 1.0 1.0 7.0
2 Yola FIN 118 Laaksonen Janne KoPu 2.0 3.0 2.0 7.0
3 Helmi FIN 319 Raij Kristian EMK 3.0 2.0 7.0 12.0
4 Moulin Rouge FIN 968 Suojärvi Timo HSK 7.0 7.0 3.0 17.0
5 Ragamuffin FIN 241 Sallinen Anssi KoPu 10.0 4.0 5.0 19.0
6 Pepperoni FIN 965 Mäkelä Kalle HSK 6.0 10.0 4.0 20.0
7 Kira FIN 903 Thomasson Kristian HSK 1.0 15.0 8.0 24.0
8 4PLAY FIN 279 Alanne Mervi KoPu 9.0 5.0 10.0 24.0
9 Pachamama 922 Hemnell Anton HSK 8.0 11.0 6.0 25.0
10 Bastardo 959 Juva Oskari SVK 4.0 6.0 19.0 DNC 29.0
11 Camile FIN 892 Westerling Karsten HSK 14.0 8.0 11.0 33.0
12 Exkani FIN 286 Kataja Pekka TPS 11.0 14.0 9.0 34.0
13 Cocktail FIN 200 ekholm johan HSF 13.0 9.0 14.0 36.0
14 Maximus FIN 392 Kokko Ari SuPS 12.0 12.0 12.0 36.0
15 American Beauty FIN 984 urala timo EMK 15.0 13.0 13.0 41.0
16 Aina 991 Riikkala Ville NSS 16.0 17.0 15.0 48.0
17 Flash Gordon 276 Karlson Ste HSS 17.0 16.0 19.0 DNC 52.0
18 COHO SWE 82 Vainio Casper ASS 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 57.0

Dragon Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:9, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 Lilla Vågen FIN 64 Jungell Tom NJK 2.0 3.0 1.0 6.0
2 Juliana FIN 84 Palmgren Kenneth BS 4.0 2.0 3.0 9.0
3 Santa Ana FIN 72 Timi Lampén BS 3.0 7.0 2.0 12.0
4 Eminence FIN 79 Borenius Christian BS 1.0 6.0 6.0 13.0
5 Sunstreaker FIN 71 Rytikangas Tuomas HSS 6.0 4.0 4.0 14.0
6 Avanti FIN 70 Pajunen Timo HSK 7.0 1.0 10.0 DNC 18.0
7 Kanpai FIN 57 Korpinen Samuli HSK 9.0 5.0 5.0 19.0
8 Nenya FIN 63 Lauri Rechardt HSK 5.0 9.0 10.0 DNF 24.0
9 Sirkka FIN 46 Jaatinen Mikko HSK 8.0 8.0 10.0 DNF 26.0

FE83 Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:9, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 Charlotta FIN 2674 Hannelius Harald NJK 1.0 2.0 2.0 5.0
2 Arkki FIN 3083 Ylä-Himanka Seppo UPS 3.0 5.0 1.0 9.0
3 Pikku Myy FIN 2039 Karjalainen Jussi SavK 2.0 1.0 10.0 DNC 13.0
4 Lisbeth FIN 2741 Niemi Olli HSK 4.0 7.0 3.0 14.0
5 Daniela FIN 2614 Mattila Arto PV 8.0 4.0 4.0 16.0
6 Alma fin 2754 Antti Helminen UPS 5.0 3.0 10.0 DNC 18.0
7 Anneli FIN 2216 Ranta Panu OV 6.0 8.0 6.0 20.0
8 Triptease FIN 2979 Salmensaari Timo OV 9.0 9.0 5.0 23.0
9 Frida FIN 3367 Jukka Töyrylä HSF 7.0 6.0 10.0 DNC 23.0

First 31.7 Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:6, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 Penelope FIN 10605 Rönkkö Perttu HSK 2.0 1.0 1.0 4.0
2 Fun First FIN 10317 Andersson Henrik HSK 1.0 2.0 2.0 5.0
3 Miss Piggy FIN 10103 Riikonen Juha KLV 3.0 4.0 3.0 10.0
4 UHURU FIN 10879 Heikki Vesalainen HSK 4.0 3.0 5.0 12.0
5 Anastacia FIN 10187 Miskala Aulis KuoPs 5.0 5.0 4.0 14.0
6 Lutra Lutra FIN 10380 Mustonen Petri HSK 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 21.0

Folkbåt Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:11, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 Filur FIN 306 Heikkilä Roope HTPS 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Helmi FIN 304 Vuorjoki Petri HSK 2.0 2.0 6.0 10.0
3 Pinkie FIN 367 Juhana Bremer HTPS 3.0 3.0 5.0 11.0
4   FIN 288 Mäkinen Janne   7.0 4.0 2.0 13.0
5 LINDA FIN 295 Gylling Per NJK 5.0 6.0 4.0 15.0
6 Phrygia FIN 291 Pajamies Mikko EPS 4.0 5.0 10.0 19.0
7 Secco FIN 312 Karlsson Leif HSK 6.0 7.0 9.0 22.0
8 Meritähti FIN 281 Laamanen Jari Htps 10.0 11.0 3.0 24.0
9 Ronja FIN 325 Erik Aikala NJK 8.0 8.0 8.0 24.0
10   FIN 354 Järvimaa Jari   9.0 9.0 7.0 25.0
11 Foxtrot L 10 Artila Janne HSS 11.0 10.0 11.0 32.0

Haj Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:12, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 Esperanza FIN 89 Martin Veikko N 2.0 1.0 2.0 5.0
2 Hermanns L 251 Nieminen Heikki NPS 1.0 8.0 1.0 10.0
3 Aktia LKV FIN 129 Tuominen Jaakko TaPS 3.0 6.0 5.0 14.0
4 Fosters FIN 238 Juuso Viitala NPS 10.0 3.0 3.0 16.0
5 Hui-Hai II FIN 277 Forss Johan NJK 7.0 7.0 4.0 18.0
6 Hui-Hai FIN 104 Björndahl Ingmar GSF 4.0 2.0 13.0 DNC 19.0
7 Hajewa FIN 289 Christian Illner HSF 9.0 5.0 6.0 20.0
8 Luikku FIN 115 Arhi Juho-Mikko NPS 5.0 4.0 13.0 DNC 22.0
9 Chris FIN 157 Harjula Juha TPS 11.0 10.0 7.0 28.0
10 Merisali L 227 Nieminen Heidi NPS 6.0 11.0 13.0 RAF 30.0
11 Puukeskus FIN 283 Kaukolampi Marko EM 8.0 9.0 13.0 DNC 30.0
12 Haitar FIN 191 Åkerblom Carl-Johan ASS 12.0 12.0 13.0 DNC 37.0

Hbåt Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:18, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 FESTIVO FIN 887 Leinonen Jari LPS 1.0 5.0 1.0 7.0
2 Finnpilot.fi FIN 904 Seppä Juhani M 4.0 2.0 2.0 8.0
3 Huismann FIN 892 ville kurki nps 2.0 3.0 6.0 11.0
4 Panta Rei FIN 736 Arto Koivula N 3.0 1.0 9.0 13.0
5 Zalekua FIN 828 Joonas Vilkman LPS 8.0 7.0 4.0 19.0
6 GoSaimaa.fi FIN 725 Muikku Anssi RiPS 10.0 6.0 5.0 21.0
7 Onff L 747 Rantala Börje VaVK 11.0 9.0 3.0 23.0
8 Maria FIN 769 Pennanen Miikka NJK 6.0 11.0 7.0 24.0
9 Valentina FIN 916 Svahnström Niclas NJK 7.0 10.0 8.0 25.0
10 Itella Logistics FIN 899 Boman Juhani LPS 5.0 4.0 19.0 DNC 28.0
11   FIN 865 Weckström Thomas HSK 9.0 8.0 19.0 RAF 36.0
12 Sea Monkey FIN 42 Linderborg Klas YP 13.0 14.0 10.0 37.0
13 H-hetki 806 Härkönen Lotta HSK 16.0 16.0 11.0 43.0
14 Devon FIN 746 Roschier Niko EMK 12.0 12.0 19.0 DNC 43.0
15 Eveliina 2 L 419 Miettinen Karimatti EPS 14.0 13.0 19.0 RAF 46.0
16 Vennu FIN 268 Ahokas Jukka NPS 15.0 15.0 19.0 DNC 49.0
17 Elli L 424 Ramberg Rickard Nss 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 57.0
17 Festival 608 Timgren Lauri MP 19.0 DNC 19.0 DNC 19.0 DNC 57.0

J80 Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:6, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 Sysopen Digia 6 Jon Eriksson NJK 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Accenture 2 Backman John ESS 5.0 2.0 2.0 9.0
3   1 Ingman Robert NJK 2.0 3.0 4.0 9.0
4 Volvo 3 Kääpä Lauri HSK 3.0 7.0 OCS 3.0 13.0
5 Glitnir 5 Saijonmaa Maija EPS 4.0 4.0 6.0 14.0
6 Veritas 4 Lindroos Susanne NJK 6.0 5.0 5.0 16.0

SärklassA Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:5, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 EVA L 29 Ervamaa Pekka EM 3.0 1.0 1.0 5.0
2 Kismet FIN 7 Saavalainen Tapio SPS 1.0 3.0 2.0 6.0
3 Alien L 19 Barck Bertil ÅSS 2.0 2.0 3.0 7.0
4 Bellona L 8 Ervamaa Matti YP 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 18.0
4 ELISE FIN 28 Nousiainen Manu SuPs 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 18.0

X79 Class

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:5, Scoring system:Appendix A
Rank Boat SailNo Helm Club R1 R2 R3 Total
1 X-tas FIN 9529 Pulsa Heikki HSK 1.0 1.0 1.0 3.0
2 Extempore FIN 5454 Silen Magnus NJK 3.0 2.0 2.0 7.0
3 Maverick FIN 1777 Kaunisto Jori HSK 2.0 4.0 4.0 10.0
4 LagothriX FIN 2263 Johansson Max NJK 4.0 3.0 5.0 12.0
5 Herring Rouge FIN 9458 Ylälahti Tuukka KoPu 5.0 5.0 3.0 13.0

Scoring codes used

CodeDescriptionPoints
DNCDid not come to the starting areaVaries
DSQDisqualification5
OCSOn course side at start or broke rule 30.17
RAFRetired after finishingVaries



Sailwave Scoring Software 1.95 Build 11
www.sailwave.com