|
Hangö Regattan 2006 | |
| Albin Express |
Final Results Total Thu-Sat 6.-8.7.2006
|
Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:None, Entries:22, Scoring system:My scoring system | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Boat | SailNo | Helm | Club | Torsdag | Fredag | Lördag | Total | Notes |
| 1 | Happr Hour | 135 | Jernström, Juha | Me | 1 | 1 | 1 | 0.0 | |
| 2 | Lurifax | 644 | Hänninen, Juha | KoPu | 3 | 5 | 2 | 18.7 | |
| 3 | Prisca | 668 | Rahkonen, Valtteri | EPS | 2 | 3 | 7 | 21.7 | |
| 4 | Kaos | 392 | Lindberg, Mikael | NJK | 4 | 4 | 4 | 24.0 | |
| 5 | Yola | 118 | Laaksonen, Janne | KoPu | 5 | 2 | 8 | 27.0 | |
| 6 | Milla | 1101 | Angervo, Ilari | MVS | 6 | 6 | 5 | 33.4 | |
| 7 | Albino | 691 | Saikko/Halonen | KoPu | 8 | 8 | 3 | 33.7 | |
| 8 | Järnet | 571 | Helenelund, Richard | NJK | 9 | 7 | 6 | 39.7 | |
| 9 | Kirah | 903 | Thomasson, Kristian | HSK | 7 | 9 | 13 | 47.0 | |
| 10 | Ragamuffin | 241 | Sallinen, Anssi | KoPu | 10 | 13 | 10 | 51.0 | |
| 11 | Petrina | 1082 | Penttinen, Osmo | PP-SS | 11 | 14 | 15 | 58.0 | |
| 12 | S200 | 200 | Ekholm, Johan | HSF | 14 | 12 | 14 | 58.0 | |
| 13 | Pepperoni | 965 | Mäkelä, Kalle | HSK | 15 | 15 | 12 | 60.0 | |
| 14 | Exkani | 286 | Kataja, Pekka | PVK | 18 | 17 | 9 | 62.0 | |
| 15 | Exymä | 319 | Raij, Kristian | EMK | DNF | 10 | 11 | 62.0 | |
| 16 | Blue grass | 1855 | Vesa, Mikko | KoPu | 13 | 11 | 20 | 62.0 | |
| 17 | Aina | 991 | Riikkala, Ville | NSS | 12 | 16 | 16 | 62.0 | Spinnu 965+X |
| 18 | Das båt | 228 | Alenius, Jani | HSK | 16 | 18 | 17 | 69.0 | |
| 19 | Bastardo | 959 | Niskanen, Ville-Veikko | SVK | 17 | 20 | 21 | 76.0 | |
| 20 | Äxy | 112 | Mattila, Arto | PV | 20 | 19 | 19 | 76.0 | |
| 21 | Camile | 892 | Westerling, Karsten | HSK | 21 | 22 | 18 | 79.0 | |
| 22 | Baltic Two | 2994 | Kalervo, Hilkka | KoPu | 19 | 21 | 22 | 80.0 | |
| Sailwave Scoring Software 1.93 Build 3 http://www.sailwave.com/ |