Hangö Regatta 2007

Results are final as of 20:21 on July 7, 2007

Contents

5int Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:8, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 5int Blåtunga 34 Max Nordlund HUS   1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2 5int Liss-Gun III 35 Wisa Salokangas NJK   2.0 7.0 3.0 12.0 12.0
3 5int Lina 12 Team Lina HSS   6.0 2.0 4.0 12.0 12.0
4 5int Eystra 30 Erkki autio hss   3.0 8.0 2.0 13.0 13.0
5 5int Røde Orm 33 Putti Tiilikka HSS   5.0 3.0 5.0 13.0 13.0
6 5int Jalk 2 Hans Ekman HSS   4.0 6.0 7.0 17.0 17.0
7 5int Why Not 3 Team Why Not Helsingfors Segelsällskap   7.0 5.0 6.0 18.0 18.0
8 5int Lill Ulla 31 Hannu Piirainen Suomenlinnan Pursiseura Ry   8.0 4.0 8.0 20.0 20.0

6mR Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:13, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 6mR Fridolin 12 Koljonen & Åstrand njk   3.0 1.0 4.0 8.0 8.0
2 6mR Off Course 60 Kaj Karumaa HSK   1.0 3.0 5.0 9.0 9.0
3 6mR Raili 30 Kari Korkman NJK   2.0 6.0 8.0 16.0 16.0
4 6mR TOY 44 Henrik Tenström HSF   16.0 DNC 2.0 2.0 20.0 20.0
5 6mR Klara Stjärna 21 Harry Thuneberg     16.0 DNC 4.0 1.0 21.0 21.0
6 6mR Alibaba II 50 Gustav Nyberg Nyländska Jaktklubben (NJK)   16.0 DNC 5.0 6.0 27.0 27.0
7 6mR Boree II 63 Reenpää Nilsson HSS   16.0 DNC 11.0 3.0 30.0 30.0
8 6mR Jolanda III 39 Tom Ek Brändö Seglare r.f.   16.0 DNC 8.0 9.0 33.0 33.0
9 6mR Djinn 67 /US80 Andersin Henrik NJK   16.0 DNC 7.0 11.0 34.0 34.0
10 6mR MARIANA 38 Bergenheim Gina NJK   16.0 DNC 12.0 7.0 35.0 35.0
11 6mR Wire 43 Kaarle Lehtinen NJK   16.0 DNC 9.0 12.0 37.0 37.0
12 6mR Antinea 24 Dahlberg Peter NJK   16.0 DNC 13.0 10.0 39.0 39.0
13 6mR Elinore 35 Kaarto & Kaarto VVK Vuosaaren venekerho   16.0 DNC 10.0 16.0 DSQ 42.0 42.0
14 6mR Sara af Hangö 49 Tenström Henrik HSF   16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0
14 6mR Fandango 40 Veli-Matti Iivonen SuPs   16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNC 48.0 48.0

8mR Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:8, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 8mR Andromeda 23 SWE Bröderna Nilsson KSSS   2.0 1.0 6.0 9.0 9.0
2 8mR Lara 10 Julia Ormio HSS   3.0 3.0 3.0 9.0 9.0
3 8mR Katrina 14 Hannu Kähönen HSS   5.0 4.0 4.0 13.0 13.0
4 8mR Sagitta 2 Timo Saalasti HSS   1.0 11.0 OCS 2.0 14.0 14.0
5 8mR Sphinx 4 Antti Toukolehto HSS   4.0 11.0 OCS 1.0 16.0 16.0
6 8mR Allegro 15 SWE K-H Lövgren KSSS   6.0 5.0 5.0 16.0 16.0
7 8mR Vågspel 6 Kim Weckström HSS   11.0 DSQ 2.0 7.0 20.0 20.0
8 8mR Naja 1 Kimmo Mikkola HSS   7.0 6.0 11.0 OCS 24.0 24.0
9 8mR Isabel 14 S Douglas reincke Nynäshamns Segelsällskap   11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 33.0 33.0
9 8mR Birgit 44 SWE Lars Blomgren KSSS   11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 33.0 33.0

Albin_Express Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:27, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 Albin_Express Expresso Love 158 Michael Söderholm KoPu   1.0 5.0 3.0 9.0 9.0
2 Albin_Express Lurifax 644 Juha Hänninen KoPu   2.0 3.0 5.0 10.0 10.0
3 Albin_Express Kira 903 Kristian Thomasson HSK   3.0 6.0 4.0 13.0 13.0
4 Albin_Express Yola 118 Janne Laaksonen KoPu   4.0 1.0 10.0 15.0 15.0
5 Albin_Express Järnet 571 Richard Helenelund NJK   5.0 7.0 9.0 21.0 21.0
6 Albin_Express Albiino 691 Pekka Halonen / Risto Saikko KoPu   7.0 9.0 6.0 22.0 22.0
7 Albin_Express Ragamuf 241 Anssi Sallinen Koivusaaren Pursiseura Ry   6.0 2.0 15.0 23.0 23.0
8 Albin_Express Pepperoni 965 Kalle Mäkelä HSK   12.0 12.0 2.0 26.0 26.0
9 Albin_Express Prisca 668 Valtteri Rahkonen EPS   28.0 DNC 4.0 1.0 33.0 33.0
10 Albin_Express Team Henry Lloyd Racing 1101 Christoffer Tigerstedt NJK   11.0 8.0 14.0 33.0 33.0
11 Albin_Express Pachamama 922 Anton Hemnell HSK   9.0 14.0 12.0 35.0 35.0
12 Albin_Express Moulin Rouge 968 Timo Suojärvi HSK   14.0 10.0 13.0 37.0 37.0
13 Albin_Express Aina 991 Tuomo Loukomies NSS   8.0 23.0 7.0 38.0 38.0
14 Albin_Express 4PLAY 279 Mervi Alanne KoPu   13.0 15.0 21.0 49.0 49.0
15 Albin_Express ÄXY 112 Arto Mattila Paimion Veneilijät PV   28.0 DNC 16.0 8.0 52.0 52.0
16 Albin_Express Bastardo 959 Oskari Juva Soukan venekerho   10.0 25.0 17.0 52.0 52.0
17 Albin_Express Helmi 319 Kristian Raij Espoon merenkävijät   28.0 DNC 17.0 11.0 56.0 56.0
18 Albin_Express Exkani 286 Pekka Kataja Paraisten Venekerho (PVK)   28.0 DNC 11.0 18.0 57.0 57.0
19 Albin_Express Flash Gordon 276 Joni Halminen YP   16.0 26.0 20.0 62.0 62.0
20 Albin_Express Cocktail 200 Ekholm Johan HSF   15.0 24.0 24.0 63.0 63.0
21 Albin_Express American Beauty 984 Timo Urala EMK   28.0 DNC 13.0 23.0 64.0 64.0
22 Albin_Express Kaos 392 Mikael Lindberg (kontktperson: Susanne L NJK   28.0 DNF 22.0 16.0 66.0 66.0
23 Albin_Express Petrina 1082 Osmo Penttinen PP-SS   28.0 DNC 19.0 19.0 66.0 66.0
24 Albin_Express JALAN JALAN 1032 Jari Hannula Turun pursiseura   28.0 DNC 18.0 22.0 68.0 68.0
25 Albin_Express Camile 892 Karsten Westerling HSK   28.0 DNC 20.0 25.0 73.0 73.0
26 Albin_Express Das Båt 228 Alenius Jani HSK   28.0 DNC 21.0 26.0 75.0 75.0
27 Albin_Express Coho 82 Ted Schauman ASS (Airisto Segelsällskap)   28.0 DNC 27.0 27.0 82.0 82.0

B-25 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:5, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 B-25 Peto Jr 9959 Team Cygate MSVK   1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2 B-25 Averell Dalton 10457 / 5 Jori Lahtonen HSK   2.0 2.0 2.0 6.0 6.0
3 B-25 Woosh 11201 Jussi Rissanen HSK   3.0 5.0 3.0 11.0 11.0
4 B-25 Pyssy 10526 Jukka Koivusalo MSVK Helsinki   6.0 DNC 3.0 4.0 13.0 13.0
5 B-25 Lutfisk 134 Esko Horelli NPS   6.0 DNC 4.0 5.0 15.0 15.0

Dragon Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:13, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 Dragon Lilla Vågen 64 Tom Jungell NJK   2.0 3.0 1.0 6.0 6.0
2 Dragon VOLVO 83 HARRY HARKIMO NJK   1.0 4.0 3.0 8.0 8.0
3 Dragon Juliana 84 kenneth palmgren BS   3.0 7.0 2.0 12.0 12.0
4 Dragon Eminence 79 Tom Lönnqvist Brändö Seglare   6.0 5.0 4.0 15.0 15.0
5 Dragon Santa Ana 72 Timo Lampen Brändö Seglare   4.0 1.0 14.0 OCS 19.0 19.0
6 Dragon   70 Timo Pajunen     7.0 6.0 7.0 20.0 20.0
7 Dragon Sunstreaker 71 Tuomas Rytikangas HSS   14.0 DNC 2.0 6.0 22.0 22.0
8 Dragon SeSe 53 Kalle Pihl M   5.0 14.0 DNC 5.0 24.0 24.0
9 Dragon Sirkka 46 Mikko Jaatinen HSK   9.0 10.0 9.0 28.0 28.0
10 Dragon Nenya 63 Lauri Rechardt     14.0 DNF 8.0 8.0 30.0 30.0
11 Dragon Kanpai 57 Kai Talas HSK   8.0 11.0 11.0 30.0 30.0
12 Dragon S/Y PINTA 47 Pertti Nykänen Helsingfors Segelklubb (HSK)   10.0 12.0 10.0 32.0 32.0
13 Dragon Dagny 80 Jukka Järvinen HSS   14.0 DNF 9.0 12.0 35.0 35.0

FE83 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:12, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 FE83 FRIDA 3367 JUKKA TÖYRYLÄ HSF   1.0 4.0 7.0 12.0 12.0
2 FE83 Charlotta 2674 Harald Hannelius NJK   13.0 DNC 1.0 1.0 15.0 15.0
3 FE83 Hennuli 2039 Pasi Oikkonen YVK   13.0 DNC 2.0 3.0 18.0 18.0
4 FE83 Arkki 3083 Seppo Ylä-Himanka UPS   13.0 DNC 6.0 2.0 21.0 21.0
5 FE83 Alma 2754 Antti Helminen Uudenkaupungin Purjehdusseura   13.0 DNC 3.0 5.0 21.0 21.0
6 FE83 Anneli 2216 Panu Ranta OV   13.0 DNC 5.0 6.0 24.0 24.0
7 FE83 St. Olga 2949 Petri Sane Smer   13.0 DNC 7.0 8.0 28.0 28.0
8 FE83 Lisbeth 2741 Olli Niemi HSK   13.0 DNC 13.0 RAF 4.0 30.0 30.0
9 FE83 Trip Tease 2979 Juuso Eskola OV   13.0 DNC 8.0 9.0 30.0 30.0
10 FE83 Meriela 3404 Harri Jyränkö Karinkiertäjät ry   13.0 DNC 9.0 11.0 33.0 33.0
11 FE83 Filia 3290 Perttu Tuomaala BSS   13.0 DNC 10.0 10.0 33.0 33.0
12 FE83 Aurora 2775 Esko Lahtinen MST   13.0 DNC 11.0 12.0 36.0 36.0

Folkbåt Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:20, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 Folkbåt Pinkki 367 Juhani Bremer     7.0 1.0 1.0 9.0 9.0
2 Folkbåt Jazzo 378 Ville Räsänen Katajanokan venekerho (KNV)   4.0 4.0 3.0 11.0 11.0
3 Folkbåt H Sailmaker 333 Roope Heikkilä NPS   1.0 10.0 2.0 13.0 13.0
4 Folkbåt Secca 335 Antti Lehtinen UPS   2.0 11.0 5.0 18.0 18.0
5 Folkbåt Grådask 1271 SWE Åke Ljungqvist Stockholms Segelklubb   13.0 3.0 4.0 20.0 20.0
6 Folkbåt Z 353 Patrick Zilliacus HSS   5.0 8.0 9.0 22.0 22.0
7 Folkbåt Filur 306 Veikko Pilvi HTPS   9.0 12.0 7.0 28.0 28.0
8 Folkbåt KELA 1257 SWE F Lars Englund Saltsjöbadens BK   10.0 7.0 11.0 28.0 28.0
9 Folkbåt LINDA 295 Per Gylling NJK   21.0 DNC 2.0 8.0 31.0 31.0
10 Folkbåt Helmi 304 Petri Vuorjoki HSK   21.0 DNC 5.0 6.0 32.0 32.0
11 Folkbåt Blondi 300 Roni Saksi NPS   3.0 9.0 21.0 DNS 33.0 33.0
12 Folkbåt Lina 1374 F/SWE hans danielson/sjökvist Figeholms Båtklubb FBK   8.0 14.0 12.0 34.0 34.0
13 Folkbåt Phrygia 291 Mikko Pajamies EPS   11.0 6.0 21.0 RAF 38.0 38.0
14 Folkbåt Matilda 308 J-P Rautamaa NPR   6.0 13.0 21.0 DNS 40.0 40.0
15 Folkbåt Speed XIV 385 Jan Owren Brändö Seglare (BS)   14.0 16.0 10.0 40.0 40.0
16 Folkbåt S/y Aino 354 Heta Järvimaa HSK   21.0 DNC 15.0 15.0 51.0 51.0
17 Folkbåt Saskia 202 Andreas Laurent HSS   21.0 DNC 19.0 13.0 53.0 53.0
18 Folkbåt Ronja 325 juhani Roininen NJK   21.0 DNF 18.0 14.0 53.0 53.0
19 Folkbåt Mathilda III 1289 SWE Anders Olsen Vikingarnas Segelsällskap   12.0 21.0 DNS 21.0 DNS 54.0 54.0
20 Folkbåt Foxtrot 10 Pertti Hämäläinen HSS   21.0 DNC 17.0 16.0 54.0 54.0

Haj Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:15, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 Haj Asuntomeklarit 129 Jaakko Tuominen TaPS   5.0 2.0 6.0 13.0 13.0
2 Haj FOSTER´S 238 Erik Aikala NPS   4.0 6.0 5.0 15.0 15.0
3 Haj Puukeskus 283 Marko Kaukolampi EM   6.0 7.0 3.0 16.0 16.0
4 Haj Hui-Hai II 277 Johan Forss NJK   8.0 4.0 4.0 16.0 16.0
5 Haj My Friend II 265 Pekka Inkinen Naantalin Purejehdusseura   16.0 DNF 1.0 2.0 19.0 19.0
6 Haj Lola 65 Tom Vatanen HUS   3.0 10.0 7.0 20.0 20.0
7 Haj TOP CAT 220 Roland Sandin HUS   16.0 DNC 5.0 1.0 22.0 22.0
8 Haj Zic-Zac 256 Hannes Maksimainen NPS   2.0 11.0 9.0 22.0 22.0
9 Haj HERMANNS 251 Heikki Nieminen NPS   1.0 8.0 16.0 DSQ 25.0 25.0
10 Haj Vivace 74 Team Vivace Merisataman venekerho (MSVK)   9.0 9.0 10.0 28.0 28.0
11 Haj MERISALI 227 Rebecca Saksi NPS   16.0 DNC 3.0 12.0 31.0 31.0
12 Haj Hajewa 289 Christian Illner HSF   7.0 13.0 11.0 31.0 31.0
13 Haj CHRIS 157 Juha Harjula TPS   11.0 14.0 8.0 33.0 33.0
14 Haj Haitar 191 Åkerblom Carl-Johan ASS   10.0 12.0 13.0 35.0 35.0
15 Haj Luikku 115 Juho-Mikko Arhi NPS   16.0 DNC 16.0 DNC 16.0 DNS 48.0 48.0

Haj2000 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:3, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 Haj2000 Moominworld 2 Jaakko Lahtineni NPS   2.0 1.0 2.0 5.0 5.0
2 Haj2000 Kaune 2005 Kalle Saksi nps   1.0 2.0 6.0 RAF 9.0 9.0
3 Haj2000 Hux Flux too 2006 Susanne Lindroos NJK   6.0 DNC 3.0 1.0 10.0 10.0
4 Haj2000 AB-Marinel 2002 Poika Blom NPS   6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 18.0 18.0
4 Haj2000 Kala-Trappi 238 Poika Routamaa NPS   6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 18.0 18.0

Hbåt Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:22, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 Hbåt Kesä-Heinä 955 Jyrki Lindström KPS/KSS   1.0 1.0 3.0 5.0 5.0
2 Hbåt npilot.fi 904 Juhani Seppä Merenkävijät   2.0 2.0 1.0 5.0 5.0
3 Hbåt ITELLA LOGISTICS 899 Juhani Boman LPS   3.0 3.0 2.0 8.0 8.0
4 Hbåt ÄLVSBYHUS 879 Petri Hillberg Heips   4.0 10.0 4.0 18.0 18.0
5 Hbåt Panta Rei 736 Arto Koivula N   5.0 6.0 8.0 19.0 19.0
6 Hbåt ONOFF 747 Börje Rantala VaVK   7.0 8.0 12.0 27.0 27.0
7 Hbåt Majava 865 Thomas Weckström HSK   9.0 7.0 11.0 27.0 27.0
8 Hbåt Hertta-Ässä 902 Anssi Narvala SPS   6.0 17.0 5.0 28.0 28.0
9 Hbåt Maria 769 Miikka Pennanen NJK   10.0 11.0 9.0 30.0 30.0
10 Hbåt CHESS 834 Johan Nyberg Gamlakarleby Segelförening r.f.   24.0 DNC 4.0 6.0 34.0 34.0
11 Hbåt HUISMANN 892 Bobi Casen GAMLAKARLEBY SEGELFÖRENING ( GSF)   24.0 DNC 5.0 7.0 36.0 36.0
12 Hbåt Who Me? 891 Mikko Aromaa BSF   8.0 14.0 15.0 37.0 37.0
13 Hbåt Sea Monkey 42 Klas Linderborg YP   11.0 12.0 14.0 37.0 37.0
14 Hbåt Queen of Hearts 653 Kari Suokoski ESF   24.0 DNC 9.0 13.0 46.0 46.0
15 Hbåt Vennu 268 Jukka Ahokas NPS   24.0 DNC 15.0 10.0 49.0 49.0
16 Hbåt h-hetki 806 Lotta Härkönen HSK   14.0 19.0 19.0 52.0 52.0
17 Hbåt Flipper 943 Niclas Svahnström YP   24.0 DNC 16.0 16.0 56.0 56.0
18 Hbåt Eveliina 2 419 Karimatti Miettinen EPS   24.0 DNC 18.0 17.0 59.0 59.0
19 Hbåt Ayana 738 Axel Ahlström Njk   12.0 24.0 DNC 24.0 DNC 60.0 60.0
20 Hbåt Lassu 773 Sakari Rinne TTPS   24.0 DNC 13.0 24.0 DNF 61.0 61.0
21 Hbåt s/y Caprice 490 Andreas Michelsson NJK   13.0 24.0 DNC 24.0 DNC 61.0 61.0
22 Hbåt Solmar 218 Janne Oinonen ESS   24.0 DNC 20.0 18.0 62.0 62.0
23 Hbåt Katariina 931 Matti Pehkonen ??   24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 72.0 72.0

J80 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:5, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 J80 Vestek 2 Robert Ingman NJK   1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
2 J80 Volvo 3 John Backman ESS   2.0 5.0 1.0 8.0 8.0
3 J80 FIM 4 Berndt Barner-Rasmussen NJK   5.0 2.0 3.0 10.0 10.0
4 J80 Myllykoski 1 Lauri Kääpä HSK   3.0 3.0 5.0 11.0 11.0
5 J80 J80 6 Maija Saijonmaa EPS   4.0 4.0 4.0 12.0 12.0

Laser_Radial Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:3, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 Laser_Radial Laser 176688 Annina Takala ESS   (1.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 5.0
2 Laser_Radial Laser 4 Niklas Evers ESS   (4.0 DNC) 4.0 DNC 2.0 2.0 2.0 3.0 17.0 13.0
3 Laser_Radial Presto 2 181479 Maria Oksa SPS   (4.0 DNC) 4.0 DNC 3.0 3.0 3.0 2.0 19.0 15.0

Laser_Standard Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:9, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 Laser_Standard - 181487 Fredrik Westman HSF   1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 (11.0 DNS) 17.0 6.0
2 Laser_Standard laser 185241 Mattias Lindfors BS   3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 (11.0 DNF) 21.0 10.0
3 Laser_Standard Energiakolmio 157793 Olli Ovaskainen JVS   2.0 (11.0 DNC) 4.0 3.0 3.0 1.0 24.0 13.0
4 Laser_Standard My Ship 167679 Jonas Krogell ESF   4.0 (11.0 DNC) 3.0 4.0 4.0 3.0 29.0 18.0
5 Laser_Standard 181973 Rudi Biaudet Merenkävijät   5.0 3.0 6.0 (7.0) 5.0 2.0 28.0 21.0
6 Laser_Standard True North II 176600 Derek Breitenstein Helsingfors Segelklubb   (11.0 DNC) 11.0 DNC 5.0 5.0 6.0 11.0 DNF 49.0 38.0
7 Laser_Standard - 181405 Risto Niemi HSS   6.0 (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 7.0 4.0 50.0 39.0
8 Laser_Standard Laser 174558 Felix Tallqvist NJK   (11.0 DNC) 11.0 DNC 7.0 8.0 8.0 5.0 50.0 39.0
9 Laser_Standard Laser 169275 Juhani Sillanpaa BSF   (11.0 DNC) 11.0 DNC 8.0 6.0 9.0 11.0 DNF 56.0 45.0
10 Laser_Standard Lotta 185336 Leo Martio VP   (11.0 DNC) 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 66.0 55.0

Lys1 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:29, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 Lys1 Fun First 10317 Henrik Andersson HSK 1.18 4.0 1.0 4.0 9.0 9.0
2 Lys1 XILIA 9699 Leif Nordström HUS 1.24 1.0 6.0 7.0 14.0 14.0
3 Lys1 Minnamari 1499 Tapani Juva EPS 1.17 6.0 4.0 6.0 16.0 16.0
4 Lys1 Penelope 10605 Perttu Rönkkö HSK 1.18 7.0 2.0 8.0 17.0 17.0
5 Lys1 Maremoiselle 5764 Rolf Therman NJK 1.22 9.0 7.5 9.0 25.5 25.5
6 Lys1 Viiveri 10394 Jussi Pajala Oulun purjehdusseura 1.18 3.0 10.0 13.0 26.0 26.0
7 Lys1 Iansa 3939 Seppo Hänninen HSK 1.25 16.0 16.0 3.0 35.0 35.0
8 Lys1 Ramdata 8856 Sakari Laulajainen KLV 1.24 11.0 13.0 11.0 35.0 35.0
9 Lys1 fiamaria 9616 arno talvisara OM 1.24 10.0 12.0 14.0 36.0 36.0
10 Lys1 D 10398 Björn Ruokolahti / Roger Othman DMSK 1.36 14.0 18.0 5.0 37.0 37.0
11 Lys1 Bojangles 10107 Reijo Nykäen SuPS 1.15 19.0 3.0 16.0 38.0 38.0
12 Lys1 Obelix 3551 Ville Mäkelä HSK 1.21 17.0 14.0 10.0 41.0 41.0
13 Lys1 Mean Mari 9640 Ari Känsäkoski GSF 1.26 32.0 DNC 11.0 2.0 45.0 45.0
14 Lys1 s/y Vivian 10444 Mika Gerlander HSK 1.28 2.0 23.0 23.0 48.0 48.0
15 Lys1 Rebella 9816 Rami Gagneur SAVK 1.19 22.0 9.0 17.0 48.0 48.0
16 Lys1 On Brandy 6128 Jukka Torvinen HUS 1.15 15.0 5.0 32.0 DNF 52.0 52.0
17 Lys1 FAIN 10367 Kari Fabritius TPS 1.28 13.0 22.0 19.0 54.0 54.0
18 Lys1 Brigitte 9990 Martin Estlander ESF 1.27 8.0 32.0 RAF 15.0 55.0 55.0
19 Lys1 Seraa 9645 Henrik Tarvainen HUS 1.22 18.0 15.0 22.0 55.0 55.0
20 Lys1 Bayonita 6913 Esa Konsti BS 1.33 12.0 25.0 20.0 57.0 57.0
21 Lys1 La Vida 3636 Leif Wasström HSF 1.25 21.0 20.5 18.0 59.5 59.5
22 Lys1 Lilabe 10034 Teddy Weber ESF 1.21 32.0 DNC 7.5 21.0 60.5 60.5
23 Lys1 Saiola 9806 Anders Brink NJK 1.33 5.0 24.0 32.0 DNC 61.0 61.0
24 Lys1 Nauti n Nolla 9938 Heikki Räisänen HSK 1.24 32.0 DSQ 19.0 12.0 63.0 63.0
25 Lys1 Foxy Lady 14646 Tom Lindström HSS 1.34 32.0 DNC 32.0 DNC 1.0 65.0 65.0
26 Lys1 Reve d Icare 8 Kjell Jönsson KSSS 1.31 20.0 26.0 25.0 71.0 71.0
27 Lys1 Cosa Nostra 4000 Päivi Kaira EMK 1.23 32.0 DNF 17.0 32.0 DNC 81.0 81.0
28 Lys1 Madeleine 10203 Oskari Vetriö NPS 1.26 32.0 DNC 20.5 32.0 DNC 84.5 84.5
29 Lys1 Kaywana 9440 Risto Ojantakanen HSK 1.36 32.0 DNC 32.0 DNC 24.0 88.0 88.0
30 Lys1 Sunny Love 5799 Eero Lehti HSK 1.25 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 96.0 96.0
30 Lys1 Sofia 20041 Seppo Sutela TPS 1.35 32.0 DNC 32.0 DNC 32.0 DNC 96.0 96.0

Lys2 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Ratings:LYS, Entries:10, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 Total Nett
1 Lys2 Hjärter-Äss 3869 Johnny Sundberg HUS 1.07 3.0 1.0 1.0 5.0 5.0
2 Lys2 Unda Marina 3608 Peter Holmberg Hangö Segelförening 1.14 1.0 2.0 2.0 5.0 5.0
3 Lys2 Nemea 2006 Heikki Järvinen Hangö Udds Segelsällskap rf 1.03 2.0 4.0 3.0 9.0 9.0
4 Lys2 Cira 2235 Jukka Rantanen HUS 1.14 4.0 3.0 5.0 12.0 12.0
5 Lys2 Jenna 10730 Ilari Nurmi HSK 1.13 6.0 5.0 7.0 18.0 18.0
6 Lys2 s/y LILLE SKUTT 9769 Mikael Ahrenberg Raseborgs Segelklubb 1.12 11.0 DNC 7.0 4.0 22.0 22.0
7 Lys2 Olave 2000 Glan Tero Kotkan pursiseura ry 1.12 11.0 DNF 6.0 6.0 23.0 23.0
8 Lys2 Baltic Gemma 921 Jussi Vuorinen EMK 1.13 5.0 8.0 11.0 DNF 24.0 24.0
9 Lys2 Fol-De-Rol 5959 Matti Rekonen Merenkävijät 1.07 11.0 DNF 11.0 DNC 8.0 30.0 30.0
10 Lys2 Aino 5241 Jan-Erik Rae NJK 1.13 11.0 DNF 9.0 11.0 DNF 31.0 31.0

Optimist Fleet

Sailed:6, Discards:1, To count:5, Ratings:LYS, Entries:11, Scoring system:My scoring system
Rank Fleet Boat SailNo Helm Club LYS R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 Optimist Opti 419 Niko Seppäläinen HSK   2.0 1.0 1.0 1.0 (5.0) 2.0 12.0 7.0
2 Optimist Opti 374 Laura Takala ESS   (4.0) 4.0 4.0 2.0 3.0 1.0 18.0 14.0
3 Optimist Opti 210 Sofia Evers ESS   1.0 2.0 (12.0 DNS) 3.0 4.0 5.0 27.0 15.0
4 Optimist Opti 458 Suvi-Tuuli Wikström ESS   (5.0) 5.0 3.0 5.0 2.0 3.0 23.0 18.0
5 Optimist Opti 9860 Kasimir Piltti LPS   (7.0) 6.0 2.0 4.0 1.0 7.0 27.0 20.0
6 Optimist Opti 459 Iida Wikström ESS   3.0 3.0 5.0 6.0 (7.0) 4.0 28.0 21.0
7 Optimist Opti 274 Jenny Lemmetty ESS   6.0 (7.0) 6.0 6.3 RDG 6.3 RDG 6.3 RDG 37.9 30.9
8 Optimist Opti 9737 Mikael Lindholm ESS   (8.0) 8.0 7.0 8.0 8.0 6.0 45.0 37.0
9 Optimist Opti 425 Tuuka Sailo KVP   (12.0 DNS) 9.0 12.0 DNS 7.0 6.0 8.0 54.0 42.0
10 Optimist Opti 218 Maximilian Björkstam ESS   (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 12.0 DNF 12.0 DNF 9.0 69.0 57.0
